riksdagen / ledamöter / Christian Lindefjärd
Christian Lindefjärd
SD Sverigedemokraterna (SD), tillgänglig ersättare
- Valkrets
- Stockholms län
- Född
- 1976
- Kön
- man
- Kandiderar i nästa val
- ja, enligt källan
- Mandatperioder
- 2022 (plats 320Plats 320: bänkrad 11 av 11 räknat framifrån, plats 7 av 36 i raden.)
- Hos riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Christian Lindefjärd hade senast plats 320Plats 320: bänkrad 11 av 11 räknat framifrån, plats 7 av 36 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 20 augusti 2024 till 28 september 2026. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Stockholms län) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
Ett kammaruppdrag från 2024-08-20 till 2026-09-28. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 2026-09-28 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 320 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 320Plats 320: bänkrad 11 av 11 räknat framifrån, plats 7 av 36 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 17 juni 2026 | 28 september 2026 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Suppleant | 15 oktober 2025 | 28 september 2026 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Suppleant | 18 september 2025 | 15 oktober 2025 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Suppleant | 10 september 2025 | 17 september 2025 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 11 september 2024 | 28 september 2026 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 11 september 2024 | 28 september 2026 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 5 september 2024 | 11 september 2024 |
Personröster
- valkretsen personen representerar
- spärr för personval
Andel av partiets röster i valkretsen: 2022 Stockholms län, ej vald, 0,0 %, 34 röster; 2026 Stockholms län, ej vald, 0,0 %, 47 röster.
Tabell
| Val | Valkrets | Parti | Personröster | Andel | Spärr | Listplats | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Stockholms län | SD | 34 | 0,02 % | 5 % | 64 | ej vald |
| 2026 | Stockholms län | SD | 47 | 0,04 % | 5 % | 61 | ej vald |
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- inte i tjänst
Närvaro per riksmöte. 2023/24: röstade i 1 av 1 voteringar, 588 när personen inte var i tjänst. 2024/25: röstade i 649 av 649 voteringar. 2025/26: röstade i 770 av 787 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 2024/25 | 477 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 758 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 589 | 1 | 1 (100 %) | 0 | 0 | 588 |
| 2024/25 | 649 | 649 | 649 (100 %) | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 787 | 787 | 770 (98 %) | 17 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Röstade mot partiets majoritet
Inga avvikelser från partilinjen i de hämtade voteringarna.
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Aktivitet i kammaren
Anföranden 2026/27
0
28 dagar i tjänst, för kort för jämförelse
Interpellationer 2026/27
0
28 dagar i tjänst, för kort för jämförelse
Skriftliga frågor 2026/27
0
28 dagar i tjänst, för kort för jämförelse
Motioner, första namn 2026/27
0
28 dagar i tjänst, för kort för jämförelse
- under 1
- 1 till under 3
- 3 till under 6
- 6 till under 10
- 10 eller fler
- saknas / inte i tjänst
Tjänstgjorde 12 dagar av riksmötet 2023/24. Ett fält per vecka, en rad per riksmöte från 2026/27 bakåt till 2023/24, mörkare ju fler anföranden, interpellationer och skriftliga frågor. Den lägre raden under är partiets median samma vecka. Talen per riksmöte står i tabellen.
Tabell
| Riksmöte | Anföranden, interpellationer och frågor | Veckor med aktivitet | Flest på en vecka | Partiets veckomedian, högsta |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | saknas |
| 2025/26 | 25 | 12 | 7 | 0 |
| 2024/25 | 19 | 7 | 7 | 0 |
| 2023/24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- Christian Lindefjärd
2026/27, 28 dagar i tjänst. Under 60 dagar jämförs inte med medianerna.
Tabell
| Mått | Antal | Per år i tjänst | SD median | Kammarens median |
|---|---|---|---|---|
| Anföranden | 0 | 0 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
| Varav repliker | 0 | 0 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
| Interpellationer | 0 | 0 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
| Skriftliga frågor | 0 | 0 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
| Motioner, första namn | 0 | 0 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
| Motioner, medundertecknare | 0 | 0 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
- Christian Lindefjärd
- SD median
- kammarens median
2025/26, 365 dagar i tjänst. Stapeln är personens antal omräknat till ett helt år i tjänst, strecken partiets och kammarens median.
Tabell
| Mått | Antal | Per år i tjänst | SD median | Kammarens median |
|---|---|---|---|---|
| Anföranden | 22 | 22 | 17 | 26 |
| Varav repliker | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Interpellationer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skriftliga frågor | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Motioner, första namn | 4 | 4 | 3 | 7 |
| Motioner, medundertecknare | 0 | 0 | 3 | 11 |
- Christian Lindefjärd
- SD median
- kammarens median
2024/25, 365 dagar i tjänst. Stapeln är personens antal omräknat till ett helt år i tjänst, strecken partiets och kammarens median.
Tabell
| Mått | Antal | Per år i tjänst | SD median | Kammarens median |
|---|---|---|---|---|
| Anföranden | 16 | 16 | 13 | 24,1 |
| Varav repliker | 12 | 12 | 6 | 10 |
| Interpellationer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skriftliga frågor | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Motioner, första namn | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Motioner, medundertecknare | 20 | 20 | 9,5 | 11 |
- Christian Lindefjärd
2023/24, 12 dagar i tjänst. Under 60 dagar jämförs inte med medianerna.
Tabell
| Mått | Antal | Per år i tjänst | SD median | Kammarens median |
|---|---|---|---|---|
| Anföranden | 0 | 0 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
| Varav repliker | 0 | 0 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
| Interpellationer | 0 | 0 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
| Skriftliga frågor | 1 | 30,4 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
| Motioner, första namn | 0 | 0 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
| Motioner, medundertecknare | 0 | 0 | ingen jämförelse | ingen jämförelse |
Senaste interpellationer och frågor
| Datum | Typ | Titel | Utskott |
|---|---|---|---|
| 26 mars 2026 | skriftlig fråga | Den forskande läkemedelsindustrin | Näringsutskottet |
| 24 mars 2026 | skriftlig fråga | Kolesterolkontroll i den kommande hjärt-kärlplanen | Socialutskottet |
| 18 september 2025 | skriftlig fråga | Kompetensförsörjningen inom tandvården | Socialutskottet |
| 29 augusti 2025 | skriftlig fråga | Ändamålsenliga fordon till polisens tjänstehundar | Justitieutskottet |
| 26 november 2024 | skriftlig fråga | Pyroteknik på idrottsevenemang | Socialutskottet |
| 25 oktober 2024 | skriftlig fråga | Kliniska läkemedelsprövningar | Socialutskottet |
| 4 september 2024 | skriftlig fråga | Dubbelspår på hela Nynäsbanan | Trafikutskottet |
Anföranden ur riksdagens anförandelista, interpellationer, frågor och motioner ur dokumentlistan. Per år i tjänst är antalet delat med dagarna som tjänstgörande ledamot eller ersättare under riksmötet, gånger 365. Utskottet för en fråga är det som hör till statsrådet den ställdes till. Jämför med alla ledamöter på Aktivitet i kammaren. Se Metod.
Kontakt
Källa: riksdagens öppna data, personlista, hämtad 18 okt. 2026 03:15. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.