Riksdagens mandat
349 platser per mandatperiod från valet 2018. Sidan visar den pågående mandatperioden, från 28 september 2026; äldre perioder väljs i menyn. För varje plats visas vem som tjänstgör vid ett valt datum, vem som ersatte vem, och vilka som lämnat sitt parti och sitter som politiska vildar. Varje prick är en plats i det parti som vann mandatet; fyllningen visar partiet hos den som tjänstgör, en grå prick med färgad ring är en vilde och en vit mittpunkt en ersättare. Uppgifterna kommer från riksdagens öppna data; partibyten dateras ur voteringarna, se Metod.
- V
- S
- MP
- C
- L
- KD
- M
- SD
- vilde
Utan JavaScript visas läget 17 oktober 2026 i tabellerna nedan. Klicka eller tabba till en plats för att se personen. Filtren ovan tonar ned de platser som inte ingår i urvalet.
Ledamöterna vid valt datum
De som tjänstgör på de 349 platserna vid datumet ovan, med filtren ovan. Ny betyder att personen inte haft något kammaruppdrag, som ledamot eller ersättare, före periodens start. Åldern är årtalet minus födelseåret, eftersom riksdagen bara publicerar födelseår. Personvald betyder vald på personröster enligt Valmyndigheten.
| Plats | Valparti | Tjänstgör | Parti | Född | Roll | Valkrets | Sedan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | V | Nooshi Dadgostar | V | 1985 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 73 | V | Håkan Svenneling | V | 1985 | riksdagsledamot | Värmlands län | 28 september 2026 |
| 81 | V | Ida Gabrielsson | V | 1981 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 108 | V | Caroline Täljeblad | V | 1986 | riksdagsledamot | Västerbottens län | 28 september 2026 |
| 125 | V | Umihana Rasovic | V | 1986 | riksdagsledamot | Skåne läns västra | 28 september 2026 |
| 135 | V | Nadja Awad | V | 1991 | riksdagsledamot | Örebro län | 28 september 2026 |
| 146 | V | Tobias Smedberg | V | 1978 | riksdagsledamot | Uppsala län | 28 september 2026 |
| 148 | V | Malin Östh | V | 1972 | riksdagsledamot | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 156 | V | Agnes Hultén | V | 1973 | riksdagsledamot | Hallands län | 28 september 2026 |
| 159 | V | Carina Örgård | V | 1970 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns västra | 28 september 2026 |
| 183 | V | Ciczie Weidby | V | 1974 | riksdagsledamot | Jönköpings län | 28 september 2026 |
| 197 | V | David Höglund Velasquez | V | 1989 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns norra | 28 september 2026 |
| 210 | V | Andrea Andersson Tay | V | 1988 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 222 | V | Hanna Gunnarsson | V | 1983 | riksdagsledamot | Skåne läns södra | 28 september 2026 |
| 241 | V | Birger Lahti | V | 1964 | riksdagsledamot | Norrbottens län | 28 september 2026 |
| 243 | V | Andreas Lennkvist Manriquez | V | 1994 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 278 | V | Malin Björk | V | 1972 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 284 | V | Jonas Lindberg | V | 1983 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 287 | V | Maria Forsberg | V | 1974 | riksdagsledamot | Södermanlands län | 28 september 2026 |
| 300 | V | Frida Tånghag | V | 1989 | riksdagsledamot | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 307 | V | Hawar Asaiesh | V | 1985 | riksdagsledamot | Västmanlands län | 28 september 2026 |
| 310 | V | Samuel Gonzalez Westling | V | 1983 | riksdagsledamot | Gävleborgs län | 28 september 2026 |
| 316 | V | Ilyas Hassan | V | 1992 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 319 | V | Sandra Sönnergren | V | 1990 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 329 | V | Banesa Martinez Roldán | V | 1982 | riksdagsledamot | Malmö kommun | 28 september 2026 |
| 330 | V | Anfal Mahdi | V | 1989 | riksdagsledamot | Malmö kommun | 28 september 2026 |
| 335 | V | Linnea Bengtsson | V | 2000 | riksdagsledamot | Skåne läns norra och östra | 28 september 2026 |
| 336 | V | Daniel Bernmar | V | 1982 | riksdagsledamot | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 337 | V | Jennifer Merelaid Hankins | V | 1985 | riksdagsledamot | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 345 | V | Mohamed Ali | V | 1996 | riksdagsledamot | Dalarnas län | 28 september 2026 |
| 1 | S | Johanna Haraldsson | S | 1980 | riksdagsledamot | Jönköpings län | 28 september 2026 |
| 4 | S | Anders Ygeman | S | 1970 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 8 | S | Mikael Damberg | S | 1971 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 10 | S | Ardalan Shekarabi | S | 1978 | riksdagsledamot | Uppsala län | 28 september 2026 |
| 12 | S | Monica Haider | S | 1963 | riksdagsledamot | Kronobergs län | 28 september 2026 |
| 13 | S | Niklas Karlsson | S | 1974 | riksdagsledamot | Skåne läns västra | 28 september 2026 |
| 15 | S | Jennie Nilsson | S | 1972 | riksdagsledamot | Hallands län | 28 september 2026 |
| 17 | S | Petter Löberg | S | 1968 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns södra | 28 september 2026 |
| 20 | S | Matilda Ernkrans | S | 1973 | riksdagsledamot | Örebro län | 28 september 2026 |
| 22 | S | Isak From | S | 1967 | riksdagsledamot | Västerbottens län | 28 september 2026 |
| 25 | S | Lawen Redar | S | 1989 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 26 | S | Mattias Vepsä | S | 1980 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 28 | S | Magdalena Andersson | S | 1967 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 29 | S | Leif Nysmed | S | 1970 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 30 | S | Gustaf Lantz | S | 1981 | riksdagsledamot | Uppsala län | 28 september 2026 |
| 33 | S | Johan Andersson | S | 1961 | riksdagsledamot | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 41 | S | Joakim Järrebring | S | 1976 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns västra | 28 september 2026 |
| 44 | S | Jessica Rodén | S | 1976 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns södra | 28 september 2026 |
| 52 | S | Åsa Westlund | S | 1976 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 59 | S | Teresa Carvalho | S | 1984 | riksdagsledamot | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 61 | S | Eva Lindh | S | 1971 | riksdagsledamot | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 63 | S | Robert Olesen | S | 1975 | riksdagsledamot | Kronobergs län | 28 september 2026 |
| 64 | S | Ola Möller | S | 1983 | riksdagsledamot | Skåne läns västra | 28 september 2026 |
| 69 | S | Aylin Nouri | S | 1992 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns västra | 28 september 2026 |
| 72 | S | Mikael Dahlkvist | S | 1967 | riksdagsledamot | Värmlands län | 28 september 2026 |
| 74 | S | Denis Begic | S | 1970 | riksdagsledamot | Örebro län | 28 september 2026 |
| 77 | S | Malin Larsson | S | 1980 | riksdagsledamot | Västernorrlands län | 28 september 2026 |
| 78 | S | Björn Wiechel | S | 1983 | riksdagsledamot | Västerbottens län | 28 september 2026 |
| 82 | S | Alexandra Völker | S | 1989 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 84 | S | Azadeh Rojhan | S | 1986 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 85 | S | Mathias Tegnér | S | 1979 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 93 | S | Filip Reinhag | S | 1984 | riksdagsledamot | Gotlands län | 6 oktober 2026 |
| 107 | S | Anna-Belle Strömberg | S | 1965 | riksdagsledamot | Västernorrlands län | 28 september 2026 |
| 115 | S | Markus Selin | S | 1978 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 117 | S | Åsa Andersson | S | 1971 | riksdagsledamot | Uppsala län | 28 september 2026 |
| 120 | S | Lena Hallengren | S | 1973 | riksdagsledamot | Kalmar län | 28 september 2026 |
| 124 | S | My Rosell | S | 1984 | riksdagsledamot | Skåne läns västra | 28 september 2026 |
| 126 | S | Aida Birinxhiku | S | 1999 | riksdagsledamot | Hallands län | 28 september 2026 |
| 127 | S | Arber Gashi | S | 1994 | riksdagsledamot | Hallands län | 28 september 2026 |
| 131 | S | Louise Thunström | S | 1973 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns norra | 28 september 2026 |
| 132 | S | Sofia Skönnbrink | S | 1991 | riksdagsledamot | Värmlands län | 28 september 2026 |
| 134 | S | Karin Sundin | S | 1972 | riksdagsledamot | Örebro län | 28 september 2026 |
| 136 | S | Peter Hedberg | S | 1990 | riksdagsledamot | Västernorrlands län | 28 september 2026 |
| 138 | S | Malin Malm | S | 1994 | riksdagsledamot | Västerbottens län | 28 september 2026 |
| 140 | S | Kadir Kasirga | S | 1975 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 141 | S | Mirja Räihä | S | 1959 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 147 | S | Ylva Stadell | S | 1982 | riksdagsledamot | Uppsala län | 28 september 2026 |
| 149 | S | Elias Aguirre | S | 1984 | riksdagsledamot | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 152 | S | Marcus Fridlund | S | 1992 | riksdagsledamot | Kalmar län | 28 september 2026 |
| 160 | S | Jonathan Svensson | S | 2000 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns norra | 28 september 2026 |
| 161 | S | Michael Melby | S | 1969 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns norra | 28 september 2026 |
| 162 | S | Peter Söderström | S | 1975 | riksdagsledamot | Värmlands län | 28 september 2026 |
| 166 | S | Peter Hultqvist | S | 1958 | riksdagsledamot | Dalarnas län | 28 september 2026 |
| 168 | S | Anna-Caren Sätherberg | S | 1964 | riksdagsledamot | Jämtlands län | 28 september 2026 |
| 169 | S | Kalle Olsson | S | 1984 | riksdagsledamot | Jämtlands län | 28 september 2026 |
| 172 | S | Markus Kallifatides | S | 1972 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 179 | S | Fredrik Olovsson | S | 1973 | riksdagsledamot | Södermanlands län | 28 september 2026 |
| 186 | S | Morgan Johansson | S | 1970 | riksdagsledamot | Skåne läns södra | 28 september 2026 |
| 190 | S | Katarina Bosetti-Kristoffersson | S | 1979 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns västra | 28 september 2026 |
| 192 | S | Mattias Jonsson | S | 1974 | riksdagsledamot | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 206 | S | Jytte Guteland | S | 1979 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 207 | S | Daniel Vencu Öhrlund Castro | S | 1994 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 217 | S | Azra Muranovic | S | 1987 | riksdagsledamot | Jönköpings län | 28 september 2026 |
| 219 | S | Ilan De Basso | S | 1969 | riksdagsledamot | Jönköpings län | 28 september 2026 |
| 220 | S | Joakim Sandell | S | 1975 | riksdagsledamot | Malmö kommun | 28 september 2026 |
| 225 | S | Per-Arne Håkansson | S | 1963 | riksdagsledamot | Skåne läns norra och östra | 28 september 2026 |
| 228 | S | Johan Büser | S | 1983 | riksdagsledamot | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 234 | S | Åsa Eriksson | S | 1972 | riksdagsledamot | Västmanlands län | 28 september 2026 |
| 237 | S | Lars Isacsson | S | 1970 | riksdagsledamot | Dalarnas län | 28 september 2026 |
| 238 | S | Patrik Lundqvist | S | 1984 | riksdagsledamot | Gävleborgs län | 28 september 2026 |
| 240 | S | Fredrik Lundh Sammeli | S | 1977 | riksdagsledamot | Norrbottens län | 28 september 2026 |
| 247 | S | Katarina Berggren | S | 1968 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 249 | S | Emil Högberg | S | 1976 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 251 | S | Sofia Amloh | S | 1986 | riksdagsledamot | Södermanlands län | 28 september 2026 |
| 257 | S | Zinaida Kajevic | S | 1979 | ersättare, ersätter Rose-Marie Carlsson | Malmö kommun | 28 september 2026 |
| 261 | S | Anna Wallentheim | S | 1985 | riksdagsledamot | Skåne läns norra och östra | 28 september 2026 |
| 262 | S | Ewa Pihl Krabbe | S | 1947 | riksdagsledamot | Skåne läns norra och östra | 28 september 2026 |
| 266 | S | Amalia Rud Stenlöf | S | 1993 | riksdagsledamot | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 269 | S | Erik Ezelius | S | 1986 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns östra | 28 september 2026 |
| 274 | S | Linnéa Wickman | S | 1992 | ersättare, ersätter Kristoffer Lindberg | Gävleborgs län | 12 oktober 2026 |
| 276 | S | Ida Karkiainen | S | 1988 | riksdagsledamot | Norrbottens län | 28 september 2026 |
| 280 | S | Talla Alkurdi | S | 1984 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 282 | S | Andrine Winther | S | 1977 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 291 | S | Heléne Björklund | S | 1972 | riksdagsledamot | Blekinge län | 28 september 2026 |
| 296 | S | Adrian Magnusson | S | 1994 | riksdagsledamot | Skåne läns södra | 28 september 2026 |
| 301 | S | Ingrid Andreae | S | 1961 | riksdagsledamot | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 302 | S | Robert Andersson Hammarstrand | S | 1972 | riksdagsledamot | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 306 | S | Jonas Cronert | S | 1980 | riksdagsledamot | Västmanlands län | 28 september 2026 |
| 308 | S | Marie Olsson | S | 1967 | riksdagsledamot | Dalarnas län | 28 september 2026 |
| 311 | S | Sanna Backeskog | S | 1985 | riksdagsledamot | Gävleborgs län | 28 september 2026 |
| 321 | S | Sarkis Khatchadourian | S | 1997 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 322 | S | Jimmy Jansson | S | 1978 | riksdagsledamot | Södermanlands län | 28 september 2026 |
| 326 | S | Magnus Johansson | S | 1967 | riksdagsledamot | Blekinge län | 28 september 2026 |
| 328 | S | Arwin Sohrabi | S | 1994 | riksdagsledamot | Malmö kommun | 28 september 2026 |
| 331 | S | Cilla Dahl Andersson | S | 1971 | riksdagsledamot | Skåne läns södra | 28 september 2026 |
| 341 | S | Marcus Andersson | S | 1987 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns östra | 28 september 2026 |
| 342 | S | Therese Kristiansson | S | 1995 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns östra | 28 september 2026 |
| 343 | S | Amanda Lindblad | S | 1991 | riksdagsledamot | Västmanlands län | 28 september 2026 |
| 349 | S | Samuel Pettersson | S | 2001 | riksdagsledamot | Norrbottens län | 28 september 2026 |
| 40 | MP | Janine Alm Ericson | MP | 1973 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns västra | 28 september 2026 |
| 49 | MP | Nils Seye Larsen | MP | 1980 | riksdagsledamot | Västerbottens län | 28 september 2026 |
| 87 | MP | Jacob Risberg | MP | 1972 | riksdagsledamot | Uppsala län | 28 september 2026 |
| 90 | MP | Rebecka Le Moine | MP | 1990 | riksdagsledamot | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 96 | MP | Jan Riise | MP | 1957 | riksdagsledamot | Hallands län | 28 september 2026 |
| 105 | MP | Camilla Hansén | MP | 1976 | riksdagsledamot | Örebro län | 28 september 2026 |
| 112 | MP | Annika Hirvonen | MP | 1989 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 154 | MP | Marcus Friberg | MP | 1987 | riksdagsledamot | Skåne läns västra | 28 september 2026 |
| 170 | MP | Daniel Helldén | MP | 1965 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 173 | MP | Ulrika Westerlund | MP | 1972 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 176 | MP | Amanda Lind | MP | 1980 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 245 | MP | Åsa Lindhagen | MP | 1980 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 254 | MP | Rikard Salander | MP | 1981 | riksdagsledamot | Jönköpings län | 28 september 2026 |
| 264 | MP | Leila Ali Elmi | MP | 1988 | riksdagsledamot | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 265 | MP | Emma Nohrén | MP | 1980 | riksdagsledamot | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 281 | MP | Gurgin Bakircioglu | MP | 1984 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 293 | MP | Bassem Nasr | MP | 1981 | riksdagsledamot | Malmö kommun | 28 september 2026 |
| 314 | MP | Nila Vikhe Patil | MP | 1985 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 318 | MP | Ajda Asgari | MP | 1989 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 323 | MP | Mohamed Abdukani | MP | 1979 | riksdagsledamot | Södermanlands län | 28 september 2026 |
| 333 | MP | Hanna Lindqvist | MP | 2004 | riksdagsledamot | Skåne läns södra | 28 september 2026 |
| 344 | MP | Mursal Isa | MP | 1981 | riksdagsledamot | Dalarnas län | 28 september 2026 |
| 3 | C | Kerstin Lundgren | C | 1955 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 6 | C | Birgitta Ohlsson | C | 1975 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 19 | C | Daniel Bäckström | C | 1975 | riksdagsledamot | Värmlands län | 28 september 2026 |
| 47 | C | Helena Vilhelmsson | C | 1965 | riksdagsledamot | Örebro län | 28 september 2026 |
| 51 | C | Martin Ådahl | C | 1969 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 57 | C | Catarina Deremar | C | 1965 | riksdagsledamot | Uppsala län | 28 september 2026 |
| 95 | C | Magnus Haara | C | 1972 | riksdagsledamot | Skåne läns västra | 28 september 2026 |
| 97 | C | Christofer Bergenblock | C | 1974 | riksdagsledamot | Hallands län | 28 september 2026 |
| 99 | C | Anders Ådahl | C | 1972 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns västra | 28 september 2026 |
| 106 | C | Anne-Li Sjölund | C | 1966 | riksdagsledamot | Västernorrlands län | 28 september 2026 |
| 118 | C | Muharrem Demirok | C | 1976 | riksdagsledamot | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 139 | C | Julia Algotsson | C | 1996 | riksdagsledamot | Västerbottens län | 28 september 2026 |
| 150 | C | Emmy Ahlstedt | C | 1981 | riksdagsledamot | Kalmar län | 28 september 2026 |
| 171 | C | Elisabeth Thand Ringqvist | C | 1972 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 175 | C | Anna Lasses | C | 1977 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 193 | C | Rickard Nordin | C | 1983 | riksdagsledamot | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 221 | C | Niels Paarup-Petersen | C | 1978 | riksdagsledamot | Malmö kommun | 28 september 2026 |
| 232 | C | Ulrika Heie | C | 1965 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns östra | 28 september 2026 |
| 236 | C | Ulrika Liljeberg | C | 1969 | riksdagsledamot | Dalarnas län | 28 september 2026 |
| 250 | C | Martina Johansson | C | 1975 | riksdagsledamot | Södermanlands län | 28 september 2026 |
| 258 | C | Stina Larsson | C | 1977 | riksdagsledamot | Skåne läns södra | 28 september 2026 |
| 263 | C | Birte Sandberg | C | 1965 | riksdagsledamot | Skåne läns norra och östra | 28 september 2026 |
| 289 | C | Emma Brihall | C | 1997 | riksdagsledamot | Jönköpings län | 28 september 2026 |
| 320 | C | Rasmus Elfström | C | 1997 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 347 | C | Caroline Schmidt | C | 1960 | riksdagsledamot | Gävleborgs län | 28 september 2026 |
| 14 | L | Mauricio Rojas | L | 1950 | riksdagsledamot | Skåne läns västra | 28 september 2026 |
| 31 | L | Lina Nordquist | L | 1977 | riksdagsledamot | Uppsala län | 28 september 2026 |
| 111 | L | Joar Forssell | L | 1993 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 119 | L | Patrik Karlson | L | 1987 | riksdagsledamot | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 145 | L | Marcus Willershausen | L | 2000 | statsrådsersättare, ersätter Nina Larsson | Stockholms län | 29 september 2026 |
| 165 | L | Willhelm Sundman | L | 1992 | riksdagsledamot | Örebro län | 28 september 2026 |
| 184 | L | Lars Leijonborg | L | 1949 | riksdagsledamot | Malmö kommun | 28 september 2026 |
| 188 | L | Hanna Schölander | L | 1979 | riksdagsledamot | Hallands län | 28 september 2026 |
| 191 | L | Elin Andersson | L | 1981 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns västra | 28 september 2026 |
| 195 | L | Cecilia Prins | L | 1979 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns norra | 28 september 2026 |
| 199 | L | Roger Haddad | L | 1978 | riksdagsledamot | Västmanlands län | 28 september 2026 |
| 208 | L | Elin Hjelmestam | L | 1999 | statsrådsersättare, ersätter Romina Pourmokhtari | Stockholms kommun | 29 september 2026 |
| 244 | L | Martin Melin | L | 1967 | statsrådsersättare, ersätter Lotta Edholm | Stockholms kommun | 29 september 2026 |
| 246 | L | Anders Ekegren | L | 1957 | riksdagsledamot | Stockholms län | 29 september 2026 |
| 248 | L | Louise Minnhagen | L | 1969 | statsrådsersättare, ersätter Johan Britz | Stockholms län | 29 september 2026 |
| 252 | L | Erik Nygårds | L | 1965 | riksdagsledamot | Jönköpings län | 28 september 2026 |
| 297 | L | Camilla Mårtensen | L | 1970 | riksdagsledamot | Skåne läns södra | 28 september 2026 |
| 298 | L | Marianne Littke | L | 1965 | riksdagsledamot | Skåne läns norra och östra | 28 september 2026 |
| 338 | L | Pär Gustafsson | L | 1983 | statsrådsersättare, ersätter Simona Mohamsson | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 9 | KD | Mikael Oscarsson | KD | 1967 | riksdagsledamot | Uppsala län | 28 september 2026 |
| 18 | KD | Ingemar Kihlström | KD | 1966 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns södra | 28 september 2026 |
| 27 | KD | Yusuf Aydin | KD | 1982 | statsrådsersättare, ersätter Jakob Forssmed | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 38 | KD | Larry Söder | KD | 1969 | riksdagsledamot | Hallands län | 28 september 2026 |
| 58 | KD | Magnus Oscarsson | KD | 1970 | riksdagsledamot | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 75 | KD | Hans Eklind | KD | 1966 | statsrådsersättare, ersätter Ebba Busch | Örebro län | 28 september 2026 |
| 80 | KD | Camilla Brodin | KD | 1979 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 100 | KD | Magnus Jacobsson | KD | 1968 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns norra | 28 september 2026 |
| 103 | KD | Kjell-Arne Ottosson | KD | 1975 | riksdagsledamot | Värmlands län | 28 september 2026 |
| 109 | KD | Veronica Kerr | KD | 1970 | riksdagsledamot | Västerbottens län | 28 september 2026 |
| 128 | KD | Magnus Berntsson | KD | 1973 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns västra | 28 september 2026 |
| 137 | KD | Liza-Maria Norlin | KD | 1980 | riksdagsledamot | Västernorrlands län | 28 september 2026 |
| 151 | KD | Carl Wiktor Svensson | KD | 1990 | riksdagsledamot | Kalmar län | 28 september 2026 |
| 174 | KD | Christian Carlsson | KD | 1987 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 218 | KD | Camilla Rinaldo Miller | KD | 1969 | riksdagsledamot | Jönköpings län | 28 september 2026 |
| 259 | KD | Cecilia Engström | KD | 1972 | riksdagsledamot | Skåne läns södra | 28 september 2026 |
| 272 | KD | Mathias Bengtsson | KD | 1998 | riksdagsledamot | Dalarnas län | 28 september 2026 |
| 275 | KD | Lili André | KD | 1970 | riksdagsledamot | Gävleborgs län | 28 september 2026 |
| 303 | KD | Johanna Holmdahl | KD | 1982 | statsrådsersättare, ersätter Elisabet Lann | Göteborgs kommun | 28 september 2026 |
| 325 | KD | Paul Sabo | KD | 2001 | riksdagsledamot | Södermanlands län | 28 september 2026 |
| 334 | KD | Martin Hallander | KD | 1993 | riksdagsledamot | Skåne läns norra och östra | 28 september 2026 |
| 340 | KD | Dan Hovskär | KD | 1970 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns östra | 28 september 2026 |
| 7 | M | Karin Enström | M | 1966 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 16 | M | Dennis Alvdén | M | 1997 | statsrådsersättare, ersätter Camilla Waltersson Grönvall | Västra Götalands läns västra | 28 september 2026 |
| 21 | M | Tony Ring | M | 1964 | statsrådsersättare, ersätter Elisabeth Svantesson | Örebro län | 28 september 2026 |
| 23 | M | Edward Riedl | M | 1976 | riksdagsledamot | Västerbottens län | 28 september 2026 |
| 24 | M | Sophia Granswed Baat | M | 1986 | statsrådsersättare, ersätter Jessica Rosencrantz | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 32 | M | Magdalena Hermelin | M | 1975 | talmansersättare | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 35 | M | Thomas Ragnarsson | M | 1970 | riksdagsledamot | Kronobergs län | 28 september 2026 |
| 39 | M | Niclas Nilsson | M | 1965 | riksdagsledamot | Hallands län | 15 oktober 2026 |
| 42 | M | Ulrik Nilsson | M | 1963 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns södra | 28 september 2026 |
| 50 | M | Kristina Axén Olin | M | 1962 | riksdagsledamot | Stockholms kommun | 28 september 2026 |
| 53 | M | Alexander Rosenberg | M | 1988 | statsrådsersättare, ersätter Niklas Wykman | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 62 | M | Oliver Rosengren | M | 1992 | riksdagsledamot | Kronobergs län | 28 september 2026 |
| 65 | M | Mats Sander | M | 1963 | riksdagsledamot | Skåne läns västra | 28 september 2026 |
| 67 | M | Sara Fladje | M | 2005 | ersättare, ersätter Helena Storckenfeldt | Hallands län | 15 oktober 2026 |
| 70 | M | Annelie Hastig Olsson | M | 1974 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns södra | 28 september 2026 |
| 76 | M | Jörgen Berglund | M | 1974 | riksdagsledamot | Västernorrlands län | 28 september 2026 |
| 83 | M | Ida Drougge | M | 1990 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 86 | M | Stefan Olsson | M | 1968 | riksdagsledamot | Uppsala län | 28 september 2026 |
| 91 | M | John E. Weinerhall | M | 1995 | riksdagsledamot | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 92 | M | Jesper Skalberg Karlsson | M | 1993 | riksdagsledamot | Gotlands län | 28 september 2026 |
| 98 | M | Johanna Rantsi | M | 1990 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns västra | 28 september 2026 |
| 101 | M | Ann-Sofie Alm | M | 1971 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns norra | 28 september 2026 |
| 102 | M | Lotta Björklund | M | 1969 | statsrådsersättare, ersätter Pål Jonson | Värmlands län | 28 september 2026 |
| 113 | M | Erik Ottoson | M | 1989 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 114 | M | Alexandra Anstrell | M | 1974 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 116 | M | Fredrik Ahlstedt | M | 1968 | riksdagsledamot | Uppsala län | 28 september 2026 |
| 123 | M | Marie Nicholson | M | 1976 | riksdagsledamot | Kalmar län | 28 september 2026 |
| 129 | M | Anna Vedin | M | 1966 | riksdagsledamot | Västra Götalands läns västra | 28 september 2026 |
| 133 | M | Magnus Resare | M | 1987 | riksdagsledamot | Värmlands län | 28 september 2026 |
| 143 | M | Josefin Malmqvist | M | 1987 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 153 | M | Olle Olson | M | 1994 | riksdagsledamot | Kalmar län | 28 september 2026 |
| 155 | M | Alexander Svensson | M | 1995 | riksdagsledamot | Skåne läns västra | 28 september 2026 |
| 164 | M | Oskar Svärd | M | 1995 | riksdagsledamot | Örebro län | 28 september 2026 |
| 177 | M | Fredrik Kärrholm | M | 1985 | riksdagsledamot | Stockholms län | 28 september 2026 |
| 180 | M | Matilda Ekeblad | M | 1996 | riksdagsledamot | Östergötlands län | 28 september 2026 |
| 181 | M | Mats Green | M | 1979 | riksdagsledamot | Jönköpings län | 28 september 2026 |
| 187 | M | Boriana Åberg | M | 1968 | riksdagsledamot | Skåne läns södra | 28 september 2026 |
