Alléskolan
Högstadium i Malmö, Skåne län. preliminärt resultat 2026
345 elever röstade 2026 av 345 (100,0 %), varav 13 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Malmö, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Malmö
Jämfört med väljarna i Malmö fick V 13 och S 9 procentenheter mer, och SD 6 och MP 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Malmö | Valdistriktet | Alla skolor i Malmö |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 30,5 % | 99 | 17,2 % | 5,2 % | 24,4 % |
| S | 37,5 % | 122 | 29,0 % | 21,4 % | 23,5 % |
| MP | 4,0 % | 13 | 9,3 % | 7,6 % | 10,6 % |
| C | 4,9 % | 16 | 5,9 % | 9,2 % | 5,4 % |
| L | 1,5 % | 5 | 4,6 % | 6,0 % | 1,0 % |
| KD | 0,9 % | 3 | 3,3 % | 7,3 % | 1,4 % |
| M | 13,2 % | 43 | 16,5 % | 27,7 % | 23,3 % |
| SD | 7,1 % | 23 | 13,2 % | 14,4 % | 8,2 % |
| ÖVR | 0,3 % | 1 | 1,2 % | 1,2 % | 2,3 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 23551920 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.